序號 | 項目 | 單位 | 技術參數 | |
1 | 額定電壓 | KV | 12 | |
2 | 工作電壓 | KV | 12 | |
3 | 額定絕緣水平 | 1min工頻耐壓 | KV | 42 |
雷電沖擊耐壓(全波) | 75 | |||
4 | 額定電流 | A | 630-1250(1600-4000) | |
5 | 額定開斷電流 | KA | 20,25,31.5(40,50) | |
6 | 額定短路關合電流(峰值) | KA | 50,63,80,(100,125) | |
7 | 額定短路動穩定電流 | KA | 50,63,80,(100,125) | |
8 | 額定短路熱穩定電流 | KA | 20,25,31.5(40,50) | |
9 | 額定熱穩定時間 | S | 4 | |
10 | 防護等級 | 外殼IP4X | ||
11 | 母線系統 | 單母線 | ||
12 | 操作方式 | 交直流彈簧儲能式或永磁式 | ||
13 | 外形尺寸(寬×深×高) | mm | 800(900、1000)×1500×2320 |
下一篇:最后一頁